В комплект поставки входит все необходимое для начала работы:
- пильный блок;
- проставки под требуемый размер готового пиломатериала, размещенные на двух валах;
- паспорт станка и инструкция по его эксплуатации.
Стоимость рольгангов составляет - 25 000 рублей 3-х метровая секция, для установки станка требуется 2 секции (подающий и принимающий рольганг).
Стоимость комплекта (20шт) дисковых пил NOOK 350х75х4х2,7 18+4 составляет 110 000 рублей.
Стоимость заточного станка для дисковых пил «Алтай-з650» составляет 20 000 рублей.
● Высокая скорость пиления
● Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
● Возможность пиления как одним так и двумя валами
● До 10 пил на каждом валу
● Лидер продаж
Параметры | Значение |
Установленная мощность, кВт | 63 |
Производительность на выходе, м3/смена | от 25 |
Диаметр пил, мм | 250 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Максимальное количество пил в постове, шт | 2x10 |
Ширина постова, мм | 630 |
Максимальное сечение лафета, мм | 650х120 |
Минимальная длина лафета, мм | 1500 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 30, 37*, 45* |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 3 |
Скорость продольного перемещения, м/мин ступенчато/плавно* | от 0 до 13,6(до 40*) |
Транспортировочные параметры: | |
- высота, мм | 1560 |
- ширина, мм | 1300 |
- длина, мм | 1920 |
- общий вес, кг | 1790 |
- объем, м3 | 4 |
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция. |
Параметры | |
Установленная мощность, кВт | 77 |
Производительность на входе, м3/смена | от 30 |
Диаметр пил, мм | 300 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Максимальное количество пил в постове, шт | 2x10 |
Ширина постова, мм | 630 |
Максимальное сечение лафета, мм | 650х160 |
Минимальная длина лафета, мм | 1500 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт |
30*, 37, 45* |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 3 |
Скорость продольного перемещения, м/мин ступенчато/плавно* | от 0 до 13,6(до 40*) |
Транспортировочные параметры: | |
- высота, мм | 1675 |
- ширина, мм | 1290 |
- длина, мм | 2080 |
- общий вес, кг | 2100 |
- объем, м3 | 4 |
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция. |
Параметры | |
Установленная мощность, кВт | 93 |
Производительность на входе, м3/смена | от 50 |
Диаметр пил, мм | 350 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Максимальное количество пил в постове, шт | 2x10 |
Ширина постова, мм | 630 |
Максимальное сечение лафета, мм | 650х210 |
Минимальная длина лафета, мм | 1500 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 30*, 37*, 45 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 3 |
Скорость продольного перемещения, м/мин ступенчато/плавно* | от 0 до 13,6(ДО 40*) |
Транспортировочные параметры: | |
- высота, мм | 1675 |
- ширина, мм | 1290 |
- длина, мм | 2080 |
- общий вес, кг | 2215 |
- объем, м3 | 4 |
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция. |
Параметры | |
Установленная мощность, кВт | 113 |
Производительность на входе, м3/смена | от 70 |
Диаметр пил, мм | 400 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Максимальное количество пил в постове, шт | 2x10 |
Ширина постова, мм | 630 |
Максимальное сечение лафета, мм | 650х240 |
Минимальная длина лафета, мм | 1500 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 55, 75* |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 3 |
Скорость продольного перемещения, м/мин ступенчато/плавно* | от 0 до 13,6(до 40*) |
Транспортировочные параметры: | |
- высота, мм | 1675 |
- ширина, мм | 1290 |
- длина, мм | 2080 |
- общий вес, кг | 2395 |
- объем, м3 | 4 |
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция. |