Выберите модель:
Электрические:
Вентиляторы пылевые №5 и №6
Вентиляторы применяются для удаления древесной стружки, металлической пыли от станков, в системах пневмотранспорта зерна, в санитарно-технических и производственных целях в стационарных условиях, при содержании механических примесей в перемещаемой среде до 1 кг/м³.
Параметры | Значение | ||
Мощность электродвигателя, кВт | 11 | ||
Обороты электродвигателя, об/мин | 3000 | ||
Частота вращения вентилятора, об/мин | 2200 | ||
Производительность в рабочей зоне, м3/сек | 2,2-5,2 |
Параметры | Значение | ||
Мощность электродвигателя, кВт | 11 | ||
Обороты электродвигателя, об/мин | 1500 | ||
Частота вращения вентилятора, об/мин | 2200 | ||
Производительность в рабочей зоне, м3/сек | 5,7-9,4 |
Рекомендуемые товары