| Параметры | Значение | ||
| Скорость перемещения брёвен, м/мин | 0 - 45 | ||
| Диапазон измерения диаметра, мм | 0..700..800 | ||
| Погрешность измерения диаметра, мм | ±2,0, ±1,0 | ||
| Диапазон измерения длины, м | 0,50,9,99 | ||
| Погрешность измерения длины, мм | ±30 | ||
Рекомендуемые товары
Одновальный многопильный станок Белая Акула 1Ц8-450
Одновальный многопильный станок Танк КС1000
Станок бревнопильный двухвальный с цепной подачей СБЦ
Станок бревнопильный двухвальный с гусеничной подачей СБГ
Новости компании