Параметры | Значение | ||
Диаметр обрабатываемых бревен, мм: минимальный максимальный |
120 450 |
||
Длина распиливаемых бревен минимальная, мм | 2500..3200..5000..6200* | ||
Длина отпиливаемой заготовки, мм | 1250..1700..2500* | ||
Диаметр дисковой пилы, мм | 1200 | ||
Посадочный диаметр дисковой пилы, мм | 50 | ||
Число оборотов дисковой пилы, об/мин | 1200 | ||
Количество электродвигателей, шт |
4 |
||
Мощность главного двигателя, кВт | 22 | ||
Мощность электродвигателя подающего стола, кВт | 2,2 | ||
Мощность электродвигателя приемного стола, кВт | 3 | ||
Мощность электродвигателя гидростанции, кВт | 5,5 | ||
Общий вес станка, кг | 3300 | ||
Транспортировочные параметры: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
13000* 1750 3000 |
Рекомендуемые товары