Выберите модель:
Бензиновые:
Ленточная горизонтальная пилорама - Алтай
Горизонтальные стационарные лентoчные пилорaмы «Алтай» предназначены для производства обрезных и необрезных досок, бруса, шпал, шпона из круглых бревен и других древесных заготовок. Конструкции ленточных пилорам отвечают всем требованиям безопасности и обеспечивают надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка.
Преимущества:
Схема работы станка:
| Параметры Алтай700 | Значение | ||
| Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | не менее 8 | ||
| Диаметр бревен, мм | 650 | ||
| Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 | ||
| Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 | ||
| Длина пилы, мм | 3570 | ||
| Ширина пилы, мм | 28...40 | ||
| Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 | ||
| Установленная мощность, кВт | 7,5 | ||
| Напряжение питания (род тока) , В | 380 (3-фазный) | ||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 520 | ||
| Подъем/опускание пильного блока | электромеханический | ||
|
Усиленное основание станка Станина(рельсы) на 12 швеллере(120мм) Станина(рельсы) на 14 швеллере(140мм) Станина(рельсы) на 16 швеллере(160мм) |
+ 25 000 руб. + 30 000 руб. + 40 000 руб. |
||
|
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
1000 1600 1500 |
||
|
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
4250 1000 300 |
||
| общий вес, кг | 577 | ||
| объем, м3 | 3 | ||
| Параметры Алтай900 | Значение | ||
| Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | |||
| Диаметр бревен, мм | 850 | ||
| Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 | ||
| Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 | ||
| Длина пилы, мм | 4020 | ||
| Ширина пилы, мм | 28...40 | ||
| Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 | ||
| Установленная мощность, кВт | 11 | ||
| Напряжение питания (род тока) , В | 380 (3-фазный) | ||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 520 | ||
| Подъем/опускание пильного блока | электромеханический | ||
|
Усиленное основание станка Станина(рельсы) на 12 швеллере(120мм) Станина(рельсы) на 14 швеллере(140мм) Станина(рельсы) на 16 швеллере(160мм) |
+ 25 000 руб. + 30 000 руб. + 40 000 руб. |
||
|
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
1000 1800 1700 |
||
|
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
4250 1000 300 |
||
| общий вес, кг | 647 | ||
| объем, м3 | 3,5 | ||
| Параметры Алтай900prof | Значение | ||
| Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | не менее 8 | ||
| Диаметр бревен, мм | 850 | ||
| Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 | ||
| Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 | ||
| Длина пилы, мм | 4270 | ||
| Ширина пилы, мм | 32...40 | ||
| Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 | ||
| Установленная мощность, кВт | 11 | ||
| Напряжение питания (род тока) , В | 380 (3-фазный) | ||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 600 | ||
| Подъем/опускание пильного блока | электромеханический | ||
|
Усиленное основание станка Станина(рельсы) на 12 швеллере(120мм) Станина(рельсы) на 14 швеллере(140мм) Станина(рельсы) на 16 швеллере(160мм) |
+ 25 000 руб. + 30 000 руб. + 40 000 руб. |
||
|
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
1000 1800 1700 |
||
|
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
4250 1000 300 |
||
| общий вес, кг | 647 | ||
| объем, м3 | 4 | ||
| Параметры Алтай1000 | Значение | ||
| Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | не менее 8 | ||
| Диаметр бревен, мм | 950 | ||
| Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 | ||
| Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 | ||
| Длина пилы, мм | 4670 | ||
| Ширина пилы, мм | 32...40 | ||
| Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 | ||
| Установленная мощность, кВт | 11 | ||
| Напряжение питания (род тока) , В | 380 (3-фазный) | ||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 600 | ||
| Подъем/опускание пильного блока | электромеханический | ||
|
Усиленное основание станка Станина(рельсы) на 12 швеллере(120мм) Станина(рельсы) на 14 швеллере(140мм) Станина(рельсы) на 16 швеллере(160мм) |
+ 25 000 руб. + 30 000 руб. + 40 000 руб. |
||
|
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
1000 1900 1720 |
||
|
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
4250 1000 300 |
||
| общий вес, кг | 662 | ||
| объем, м3 | 4 | ||
| Параметры Алтай1200 | Значение | ||
| Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | не менее 8 | ||
| Диаметр бревен, мм | 1100 | ||
| Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 | ||
| Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 | ||
| Длина пилы, мм | 4870 | ||
| Ширина пилы, мм | 32...40 | ||
| Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 | ||
| Установленная мощность, кВт | 15/22* | ||
| Напряжение питания (род тока) , В | 380 (3-фазный) | ||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 600 | ||
| Подъем/опускание пильного блока | электромеханический | ||
|
Усиленное основание станка Станина(рельсы) на 12 швеллере(120мм) Станина(рельсы) на 14 швеллере(140мм) Станина(рельсы) на 16 швеллере(160мм) |
+ 25 000 руб. + 30 000 руб. + 40 000 руб. |
||
|
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
1000 1900 1720 |
||
|
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
4250 1000 300 |
||
| общий вес, кг | 640 | ||
| объем, м3 | 4 | ||
| Параметры Алтай1400 | Значение | ||
| Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | не менее 8 | ||
| Диаметр бревен, мм | 1350 | ||
| Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 | ||
| Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 | ||
| Длина пилы, мм | 5370 | ||
| Ширина пилы, мм | 32...40 | ||
| Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 | ||
| Установленная мощность, кВт | 22 | ||
| Напряжение питания (род тока) , В | 380 (3-фазный) | ||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 600 | ||
| Подъем/опускание пильного блока | электромеханический | ||
| Перемещение пильного блока, вперед/назад | электромеханическое с частот. преобр. | ||
|
Усиленное основание станка Станина(рельсы) на 12 швеллере(120мм) Станина(рельсы) на 14 швеллере(140мм) Станина(рельсы) на 16 швеллере(160мм) |
+ 25 000 руб. + 30 000 руб. + 40 000 руб. |
||
|
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
1400 2450 2300 |
||
|
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
3800 1400 550 |
||
| общий вес, кг | 650 | ||
| объем, м3 | 5 | ||
| Параметры Алтай700А | Значение | ||
| Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | не менее 8 | ||
| Диаметр бревен, мм | 650 | ||
| Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 | ||
| Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 | ||
| Длина пилы, мм | 3570 | ||
| Ширина пилы, мм | 28...40 | ||
| Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 | ||
| Установленная мощность, л.с. | 22 | ||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 520 | ||
| Подъем/опускание пильного блока | ручной/электромеханический* | ||
|
Усиленное основание станка Станина(рельсы) на 12 швеллере(120мм) Станина(рельсы) на 14 швеллере(140мм) Станина(рельсы) на 16 швеллере(160мм) |
+ 25 000 руб. + 30 000 руб. + 40 000 руб. |
||
|
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
1000 1600 1500 |
||
|
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
4250 1000 300 |
||
| общий вес, кг | 562 | ||
| объем, м3 | 3 | ||
| Параметры Алтай900Aprof | Значение | ||
| Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | не менее 8 | ||
| Диаметр бревен, мм | 850 | ||
| Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 | ||
| Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 | ||
| Длина пилы, мм | 4270 | ||
| Ширина пилы, мм | 32...40 | ||
| Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 | ||
| Установленная мощность, л.с. | 20 | ||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 600 | ||
| Подъем/опускание пильного блока | ручной/электромеханический* | ||
|
Усиленное основание станка Станина(рельсы) на 12 швеллере(120мм) Станина(рельсы) на 14 швеллере(140мм) Станина(рельсы) на 16 швеллере(160мм) |
+ 25 000 руб. + 30 000 руб. + 40 000 руб. |
||
|
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
1000 1800 1700 |
||
|
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
4250 1000 300 |
||
| общий вес, кг | 612 | ||
| объем, м3 | 4 | ||
Рекомендуемые товары
Дисковая горизонтальная пилорама для распиловки бревен ДПА
Дисковая угло-поворотная пилорама для распиловки бревен ПДПУ
Дисковая угло-пильная (ортогональная) пилорама для распиловки бревен ДПУ
Кромкорез Алтай-011 двухпильный электрический
Кромкорез Алтай-007 однопильный, бензиновый и электрический
Двухвальный дисковый многопильный станок Белая Акула 2Ц16-350
Одновальный многопильный станок Белая Акула 1Ц8-450
Новости компании