Дисковый многопильный станок "Алтай-ОКС500"
Станок предназначен для обрезания кромок и получения обрезной доски, для распускания заготовок на бруски.
ОКС500 - многопильный станок, расстояние м/у пилами регулируется жесткими проставками, до 8 пил на валу. Мощность 15кВт., 22кВт.30кВт. Количество приводных рябух 4шт.В комплект поставки входит:
Преимущества:
Схема работы станка:
ПараметрыОКС500 | Значение | ||
Установленная мощность, кВт | 15,75-30,75* | ||
Производительность на входе, м3/час | до 25 | ||
Диаметр пил, мм | 200 | ||
Диаметр пильного вала, мм | 50 | ||
Максимальное количество пил в постове, шт | 8 | ||
Ширина постова, мм | 600 | ||
Максимальное сечение лафета, мм | 500х50 | ||
Минимальная длина лафета, мм | 400 | ||
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 15, 22*, 30* | ||
Частота вращения пилы, об/мин | 4500 | ||
Привод продольной подачи, тип | электромех | ||
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 0,75 | ||
Скорость продольного перемещения, м/мин | 15 | ||
Транспортировочные параметры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм - общий вес, кг - объем, м3 |
1330 1010 1620 450 2,5 |
||
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция. |
Параметры ПКС500 | Значение | ||
Установленная мощность, кВт | 11,75; 15,75* | ||
Производительность на входе, м3/час | до 25 | ||
Диаметр пил, мм | 250 | ||
Диаметр пильного вала, мм | 50 | ||
Количество пил в постове, шт | 2 | ||
Ширина постова, мм | 600 | ||
Максимальное сечение лафета, мм | 500х50 | ||
Минимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 80 | ||
Максимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 350 | ||
Минимальная длина лафета, мм | 500 | ||
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 2х5,5/2х7,5* | ||
Частота вращения пилы, об/мин | 3600 | ||
Привод продольной подачи, тип | электромеханический | ||
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 0,75 | ||
Скорость продольного перемещения, м/мин расчетная* | 15,22 | ||
Педали, дублирующие кнопки на эл. шкафу (лев-прав.) | под заказ | ||
Транспортировочные параметры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм - общий вес, кг - объем, м3 |
1400 950 1530 450 2,5 |
||
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция. |
Параметры ПКС800 | Значение | ||
Установленная мощность, кВт | 16,5 | ||
Производительность на входе, м3/час | до 25 | ||
Диаметр пил, мм | 250 | ||
Диаметр пильного вала, мм | 50 | ||
Количество пил в постове, шт | 2 | ||
Ширина постова, мм | 800 | ||
Максимальное сечение лафета, доски, мм | 750х60 | ||
Минимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 50 | ||
Максимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 700 | ||
Минимальная длина лафета, мм | 500 | ||
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 2х7,5 | ||
Частота вращения пилы, об/мин | 3600 | ||
Привод продольной подачи, тип | электромеханический | ||
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 1,5 | ||
Скорость продольного пиления(регулируемая), м/мин расчетная* | 21 | ||
Педали, дублирующие кнопки на эл. шкафу (лев-прав.) | под заказ | ||
Транспортировочные параметры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм - общий вес, кг - объем, м3 |
1400 1270 1840 850 3,3 |
||
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция. |
Наименование детали, шт. | Цена, руб. | ||
Вал шпинделя в сборе | 43920 | ||
Ключ для затяжки пил | 2760 | ||
Вал редуктора со звездочкой в сборе | 2520 | ||
Комплект звездочек, цепей и ремней | 1680 | ||
Звездочка рябухи | 360 |
Рекомендуемые товары