Дисковый многопильный станок "Алтай-ПКС500" и "Алтай-ПКС800"
Станок предназначен для обрезания кромок и получения обрезной доски, для распускания заготовок на бруски.
МОДИФИКАЦИИ:
ПКС500 - кромкообрезной станок с двумя пилами, одна пила стоит неподвижно, другая управляется с помощью педалей(влево-вправо), оператор выставляет расстояние, ориентируясь по лазерному указателю. (стандартная модификация 5,5х2кВт на привод пил, 7,5х2кВт - по заказу)
ПКС800 - кромкообрезной станок с двумя пилами, одна пила стоит неподвижно, другая управляется с помощью пульта(влево-вправо), оператор выставляет расстояние, ориентируясь по лазерному указателю. (стандартная модификация 7,5х2кВт на привод пил, размеры окна 800х60мм)
В комплект поставки входит:
Преимущества:
Схема работы станка:
Параметры ПКС500 | Значение | ||
Установленная мощность, кВт | 11,75; 15,75* | ||
Производительность на входе, м3/час | до 25 | ||
Диаметр пил, мм | 250 | ||
Диаметр пильного вала, мм | 50 | ||
Количество пил в постове, шт | 2 | ||
Ширина постова, мм | 600 | ||
Максимальное сечение лафета, мм | 500х50 | ||
Минимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 80 | ||
Максимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 350 | ||
Минимальная длина лафета, мм | 500 | ||
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 2х5,5/2х7,5* | ||
Частота вращения пилы, об/мин | 3600 | ||
Привод продольной подачи, тип | электромеханический | ||
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 0,75 | ||
Скорость продольного перемещения, м/мин расчетная* | 15,22 | ||
Педали, дублирующие кнопки на эл. шкафу (лев-прав.) | под заказ | ||
Транспортировочные параметры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм - общий вес, кг - объем, м3 |
1400 950 1530 450 2,5 |
||
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция. |
Параметры ПКС800 | Значение | ||
Установленная мощность, кВт | 16,5 | ||
Производительность на входе, м3/час | до 25 | ||
Диаметр пил, мм | 250 | ||
Диаметр пильного вала, мм | 50 | ||
Количество пил в постове, шт | 2 | ||
Ширина постова, мм | 800 | ||
Максимальное сечение лафета, доски, мм | 750х60 | ||
Минимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 50 | ||
Максимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 700 | ||
Минимальная длина лафета, мм | 500 | ||
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 2х7,5 | ||
Частота вращения пилы, об/мин | 3600 | ||
Привод продольной подачи, тип | электромеханический | ||
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 1,5 | ||
Скорость продольного пиления(регулируемая), м/мин расчетная* | 21 | ||
Педали, дублирующие кнопки на эл. шкафу (лев-прав.) | под заказ | ||
Транспортировочные параметры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм - общий вес, кг - объем, м3 |
1400 1270 1840 850 3,3 |
Наименование детали, шт. | Цена, руб. | ||
Вал шпинделя в сборе | 43920 | ||
Ключ для затяжки пил | 2760 | ||
Вал редуктора со звездочкой в сборе | 2520 | ||
Комплект звездочек, цепей и ремней | 1680 | ||
Звездочка рябухи | 360 |
Рекомендуемые товары