1. | Алтайлестехмаш внесен в реестр Минпромторга России |
2. | Все виды ремонта и заточки дисковых и ленточных пил |
Показатели
Параметры | Значение |
Установленная мощность, кВт | 58 |
Производительность на выходе, м3/смена | от 30 |
Диаметр пил, мм | 450 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Максимальное количество пил в постове, шт | 8(10*) |
Ширина постова, мм | 630 |
Максимальное сечение лафета, мм | 650х155 |
Минимальная длина лафета, мм | 1000 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 55 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 3 |
Скорость продольного перемещения, м/мин ступенчато/плавно* | от 5,6 до 19,6 |
Транспортировочные параметры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм - общий вес, кг - объем, м3 |
1675 1290 2080 2215 4 |
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция. |
Наименование детали, шт. | Цена, руб. | ||
Блок звездочек, цепи и шестеренок в сборе | 19140 | ||
Вал шпинделя в сборе | 33000 | ||
Шкив приводной (7 ручьев) | 9350 | ||
Шкив редуктора | 2255 |
Рекомендуемые товары