1. | Алтайлестехмаш внесен в реестр Минпромторга России |
2. | Все виды ремонта и заточки дисковых и ленточных пил |
Показатели
Количество приводных рябух, шт | 4 |
Максимальная высота пропила, мм |
100 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 940 |
Изменение скорости подачи м/мин | от 0 до 40 |
Диаметр пилы, мм | 250...350 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 75 |
Настройка минимальной толщины доски | винтовая |
Настройки расстояния между пилами | регулируется проставками |
Мощность двигателя пильного привода, кВт | 22*,30,37,45*,55* |
Мощность двигателя подачи, кВт | 1,1 |
Транспортировочные параметры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм - общий вес, кг - объем, м3 |
1300 1600 2000 1400 4 |
Количество приводных рябух, шт | 6 |
Максимальная высота пропила, мм |
100 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 940 |
Изменение скорости подачи м/мин | от 0 до 40 |
Диаметр пилы, мм | 250...350 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 75 |
Настройка минимальной толщины доски | винтовая |
Настройки расстояния между пилами | регулируется проставками |
Мощность двигателя пильного привода, кВт |
22*,30,37,45*,55* |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3,0 |
Транспортировочные параметры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм - общий вес, кг - объем, м3 |
1290 1560 2060 2000 4 |
Наименование детали, шт. | Цена, руб. | ||
Вал шпинделя в сборе | 38500 | ||
Вал шпинделя | 16500 | ||
Втулка | 473 | ||
Гайка в крышку | 275 | ||
Звездочка в сборе | 550 | ||
Звездочка ведомая в сборе | 770 | ||
Звездочка обратная в сборе | 2860 | ||
Когтевая защита | 11000 | ||
Комплект звездочек и шестеренок | 18755 | ||
Контрогайка | 770 | ||
Корпус шпинделя | 5500 | ||
Крышка ответная вала шпинделя | 11000 | ||
Ролик стола | 3200 | ||
Рябуха приводная | 11000 | ||
Шкив электродвигателя 1,5х1500 АИР (d-140) | 2200 | ||
Шкив электродвигателя 30х3000 АИР | 6600 | ||
Шкив редуктора | 1650 | ||
Шкив шпинделя | 5500 | ||
Шпонка 12х12 | 330 |
Рекомендуемые товары