1. | Алтайлестехмаш внесен в реестр Минпромторга России |
2. | Все виды ремонта и заточки дисковых и ленточных пил |
Показатели
Максимальная производительность, м³/час | 12* | |
становленная мощность, кВт | 9-12,5** | |
Диаметр пил, мм | 550-630** | |
Максимальное обрабатываемое сечение, мм | 300х200 | |
Минимальная длина горбыля, мм | 300 | |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 7,5-11** | |
Частота вращения пилы, об/мин | 2250 | |
Привод продольной подачи, тип | электромеханический | |
Привод поперечной подачи, тип | пневматический | |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 1,5 | |
Скорость продольного перемещения, м/мин | 10-15-20 | |
Габаритные размеры: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
3480 1820 1810 |
|
Масса, кг | 790 | |
*Расчетная производительность, по отзывам 3-4м³/час, более 30м³/смена **По желанию заказчика |
Рекомендуемые товары