1. | Алтайлестехмаш внесен в реестр Минпромторга России |
2. | Все виды ремонта и заточки дисковых и ленточных пил |
Электрические
Показатели
Установленная мощность, кВт | 11 |
Высота пропила, мм | 160 |
Напряжение питания, род тока, В | 380(3х фазный) |
Диаметр пильного диска, мм | 500 |
Размер пропила, мм | 10...100 |
Размеры заготовки, мм: - длина - ширина - высота |
1000...6000 до 200 до 160 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | ступенчато 8/13/17 |
Габаритные размеры LxBxH, мм | 1300x1200x1050 |
Масса, кг | 350 |
Установленная мощность, кВт | 15 |
Высота пропила, мм | 220 |
Напряжение питания, род тока, В | 80(3х фазный) |
Диаметр пильного диска, мм | 630 |
Размер пропила, мм | 10...100 |
Размеры заготовки, мм: - длина - ширина - высота |
1000...6000 до 200 до 160 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | плавно 6...36 |
Габаритные размеры LxBxH, мм | 1300x1200x1100 |
Масса, кг | 450 |
Рекомендуемые товары