1. | Алтайлестехмаш внесен в реестр Минпромторга России |
2. | Все виды ремонта и заточки дисковых и ленточных пил |
Показатели
Максимальная производительность, м³/час | 12 |
Максимальный диаметр мягкого дерева, мм | 120 |
Максимальный диаметр твердого дерева, мм | 100 |
Длина получаемой заготовки, мм | 90-180 |
Количество ножей,шт | 6 |
Максимальные обороты на рабочих валах, об/мин | 360 |
Максимальные обороты на валу двигателя, об/мин | 3000 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Напряжение питания, В | 380 |
Расход электроэнергии, кВт/ч | 10 |
Количество двигателей, шт | 1 |
Максимальная производительность, м³/час | 8 |
Максимальный диаметр мягкого дерева, мм | 120 |
Максимальный диаметр твердого дерева, мм | 100 |
Длина получаемой заготовки, мм | 90-180 |
Количество ножей, шт | 6 |
Максимальные обороты на рабочих валах, об/мин | 360 |
Максимальные обороты на валу двигателя, об/мин | 3000 |
Мощность двигателя, л.с. | 22 |
Марка топлива, АИ | 92 |
Расход топлива, г/час | 1300 |
Количество двигателей, шт | 1 |
Рекомендуемые товары