Wentylatory przeciwpyłowe nr 5 i nr 6
Wentylatory stosowane są do usuwania wiórów drzewnych, pyłu metalowego z obrabiarek, w pneumatycznych układach transportu ziarna, do celów sanitarnych i przemysłowych w warunkach stacjonarnych, gdzie zawartość zanieczyszczeń mechanicznych wynosi do 1 kg/m³.
Parametry | Znaczenie | ||
Moc silnika elektrycznego, kW | 11 | ||
Prędkość silnika elektrycznego, obr./min | 3000 | ||
Prędkość wentylatora, obr./min | 2200 | ||
Wydajność w obszarze roboczym, m3/s | 2,2-5,2 |
Parameters | Value | ||
Electric motor power, kW | 11 | ||
Electric motor speed, rpm | 1500 | ||
Ventilator speed, rpm | 2200 | ||
Productivity in the working area, m3 / s | 5,7-9,4 |
Rekomendowane produkty