Wybierz model:
Benzynowe:
Piły taśmowe poziomowe do cięcia kłód - Altay
Piły taśmowe stacjonarne poziomowe „Altay” przeznaczone są do produkcji obrzynanych i nieobrzynanych desek, drewna, podkładów, forniru z okrąglaków i innych. Konstrukcja pił taśmowych spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i zapewnia niezawodne działanie nawet przy całodobowym załadunku maszyny
Zalety:
Schemat maszyny:
|
Parametry |
Znaczenie |
||
| Wydajność, m3 na zmianę (podczas cięcia kłód sosnowych na nieobrzynane deski o grubości 25 mm) | nie mniej 8 | ||
| Średnica kłody, mm | 650 | ||
| Długość przetważanej kłody, mm | 1000...6500 | ||
| Minimalna grubość powstałej tarcicy, mm | 2 | ||
| Długość piły, mm | 3570 | ||
| Szerokość piły, mm | 28...40 | ||
| Grubość piły, mm | 0,9...1,1 | ||
| Moc zainstalowana, kW | 7,5 | ||
| Napięcie zasilania (typ prądu), V | 380 (3-fazowy) | ||
| Średnica kół pilarskich, mm | 520 | ||
| Podnoszenie / opuszczanie bloku piły | elektromechaniczny | ||
| Wzmocniona podstawa maszyny | |||
| Łoże (szyny) na 12 kanałach (120 mm) | + 10 000 rubli. | ||
| Łoże (szyny) na 14 kanałach (140 mm) | + 20 000 rubli. | ||
| Łoże (szyny) na 16 kanałach (160 mm) | + 30 000 rubli. | ||
| Parametry wysyłki: | |||
| 1 MIEJSCE - BLOK PIŁY | |||
| - długość, mm | 1000 | ||
| - szerokość, mm | 1600 | ||
| - wysokość, mm | 1500 | ||
| 2 MIEJSCE - SZYNY | |||
| - długość, mm | 4250 | ||
| - szerokość, mm | 1000 | ||
| - wysokość, mm | 300 | ||
| - waga całkowita, kg | 700 | ||
| - obiętość, m3 | 3 | ||
|
Parametry |
Znaczenie |
||
| Wydajność, m3 na zmianę (przy cięciu kłód z sosny na deski z korą grubością 25mm) | nie mniej niż 8 | ||
| Średnica kłody, mm | 850 | ||
| Długość przetwarzanej kłody, mm | 1000...6500 | ||
| Minimalna grubość gotowej tarcicy, mm | 2 | ||
| Długość piły, mm | 4020 | ||
| Szerokość piły, mm | 28...40 | ||
| Grubość piły, mm | 0,9...1,1 | ||
| Zainstalowana moc, kW | 11 | ||
| Napięcie zasilania (typ prądu), V | 380 (3-fazowy) | ||
| Średnica kół pilarskich, mm | 520 | ||
| Podnoszenie / opuszczanie bloku piły | elektromechaniczny | ||
| Wzmocniona podstawa maszyny | |||
| Łoże (szyny) na 12 kanałach (120 mm) | + 10 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 14 kanałach (140 mm) | + 20 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 16 kanałach (160 mm) | + 30 000 rubli | ||
| Parametry wysyłki: | |||
| 1 MIEJSCE - BLOK PIŁY | |||
| - długość, mm | 1000 | ||
| - szerokość, mm | 1800 | ||
| - wysokość, mm | 1700 | ||
| 2 MIEJSCE - SZYNY | |||
| - długość, mm | 4250 | ||
| - szerokość, mm | 1000 | ||
| - wysokość, mm | 300 | ||
| - waga całkowita, kg | 760 | ||
| - obiętość, m3 | 3,5 | ||
|
Parametry |
Znaczenie |
||
| Wydajność, m3 na zmianę (przy cięciu kłód z sosny na deski z korą grubością 25mm) | nie mniej niż 8 | ||
| Średnica kłody, mm | 850 | ||
| Długość przetwarzanej kłody, mm | 1000...6500 | ||
| Minimalna grubość gotowej tarcicy, mm | 2 | ||
| Długość piły, mm | 4270 | ||
| Szerokość piły, mm | 32...40 | ||
| Grubość piły, mm | 0,9...1,1 | ||
| Zainstalowana moc, kW | 11 | ||
| Napięcie zasilania (typ prądu) , V | 380 (3-fazowy) | ||
| Średnica kół pilarskich, mm | 600 | ||
| Podnoszenie / opuszczanie bloku piły | elektromechaniczny | ||
| Wzmocniona podstawa maszyny | |||
| Łoże (szyny) na 12 kanałach (120 mm) | + 10 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 14 kanałach (140 mm) | + 20 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 16 kanałach (160 mm) | + 30 000 rubli | ||
| Parametry do wysyłki: | |||
| 1 MIEJSCE - BLOK PIŁY | |||
| - długość, mm | 1000 | ||
| - szerokość, mm | 1800 | ||
| - wysokość, mm | 1700 | ||
| 2 MIEJSCE - SZYNY | |||
| - długość, mm | 4250 | ||
| - szerokość, mm | 1000 | ||
| - wysokość, mm | 300 | ||
| - waga całkowita, kg | 800 | ||
| - obiętość, m3 | 4 | ||
|
Parametry |
Znaczenie |
||
| Wydajność, m3 na zmianę (przy cięciu kłód z sosny na deski z korą grubością 25mm) | nie mniej niż 8 | ||
| Średnica kłody, mm | 850 | ||
| Długość obrabianej kłody, mm | 1000...6500 | ||
| Minimalna grubość gotowej tarcicy, mm | 2 | ||
| Długość piły, mm | 4270 | ||
| Szerokość piły, mm | 32...40 | ||
| Grubość piły, mm | 0,9...1,1 | ||
| Moc zainstalowana, kW | 11 | ||
| Napięcie zasilania (typ prądu), V | 380 (3-fazowy) | ||
| Średnica kół pilarskich, mm | 600 | ||
| Podnoszenie / opuszczanie bloku piły | elektromechaniczny | ||
| Wzmocniona podstawa maszyny | |||
| Łoże (szyny) na 12 kanałach (120 mm) | + 10 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 14 kanałach (140 mm) | + 20 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 16 kanałach (160 mm) | + 30 000 rubli | ||
| Parametry wysyłki: | |||
| 1 MIEJSCE - BLOK PIŁY | |||
| - długość, mm | 1000 | ||
| - szerokość, mm | 1800 | ||
| - wysokość, mm | 1700 | ||
| 2 MIEJSCE - SZYNY | |||
| - długość, mm | 4250 | ||
| - szerokość, mm | 1000 | ||
| - wysokość, mm | 300 | ||
| - waga całkowita, kg | 800 | ||
| - obiętość, m3 | 4 | ||
|
Parametry |
Znaczenie |
||
| Wydajność, m3 na zmianę (przy cięciu kłód z sosny na deski z korąbgrubością 25mm) | nie mniej niż 8 | ||
| Średnica kłód, mm | 950 | ||
| Długość przetważanej kłody, mm | 1000...6500 | ||
| Minimalna grubość gotowej tarcicy, mm | 2 | ||
| Długość piły, mm | 4670 | ||
| Szerokość piły, mm | 32...40 | ||
| Grubość piły, mm | 0,9...1,1 | ||
| Moc zainstalowana, kW | 11 | ||
| Napięcie zasilania (typ prądu), V | 380 (3-fazowy) | ||
| Średnica kół pilarskich, mm | 520 | ||
| Podnoszenie / opuszczanie bloku piły | elektromechaniczny | ||
| Wzmocniona podstawa maszyny | |||
| Łoże (szyny) na 12 kanałach (120 mm) | + 10 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 14 kanałach (140 mm) | + 20 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 16 kanałach (160 mm) | + 30 000 rubli | ||
| Parametry wysyłki: | |||
| 1 MIEJSCE - BLOK PIŁY | |||
| - długość, mm | 1000 | ||
| - szerokość, mm | 1900 | ||
| - wysokość, mm | 1720 | ||
| 2 MIEJSCE - SZYNY | |||
| - długość, mm | 4250 | ||
| - szerokość, mm | 1000 | ||
| - wysokość, mm | 300 | ||
| - waga całkowita, kg | 870 | ||
| - obiętość, m3 | 4 | ||
|
Parametry |
Znaczenie |
||
| Wydajność, m3 na zmianę (przy cięciu desek z sosny na deski z korą grubością 25 mm) | nie mniej niż 8 | ||
| Średnica kłody, mm | 1100 | ||
| Długość przetwarzanej kłody, мм | 1000...6500 | ||
| Minimalna grubość gotowej tarcicy, mm | 2 | ||
| Długość piły, mm | 4870 | ||
| Szerokość piły, mm | 32...40 | ||
| Grubość piły, mm | 0,9...1,1 | ||
| Zainstalowana moc, kW | 15/22* | ||
| Napięcie zasilania (typ prądu) , V | 380 (3-fazowy) | ||
| Średnica kół tarczowych, mm | 600 | ||
| Podnoszenie / opuszczanie bloku piły | elektromechaniczny | ||
| Wzmocniona podstawa maszyny | |||
| Łoże (szyny) na 12 kanałach (120 mm) | + 10 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 14 kanałach (140 mm) | + 20 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 16 kanałach (160 mm) | + 30 000 rubli | ||
| Parametry wysyłki: | |||
| 1 MIEJSCE - BLOK PIŁY | |||
| - długość, mm | 1000 | ||
| - szerokość, mm | 1900 | ||
| - wysokość, mm | 1720 | ||
| 2 MIEJSCE - SZYNY | |||
| - długość, mm | 4250 | ||
| - szerokość, mm | 1000 | ||
| - wysokość, mm | 300 | ||
| - waga całkowita, kg | 950 | ||
| - obiętość, m3 | 4 | ||
|
* Do drewna twardego na życzenie klientaя |
|||
|
Parametry |
Znaczenie |
||
| Wydajność, m3 na zmianę (przy cięciu kłód z sosny na deski z korą grubością 25 mm) | nie mniej niż 8 | ||
| Średnica kłody, mm | 1350 | ||
| Długość obrabianej kłody, mm | 1000...6500 | ||
| Minimalna grubość gotowej tarcicy, mm | 2 | ||
| Długość piły, mm | 6070 | ||
| Szerokość piły, mm | 32...40 | ||
| Grubość piły, mm | 0,9...1,1 | ||
| Zainstalowana moc, kW | 15/22* | ||
| Napięcie zasilania (typ prądu) , V | 380 (3-fazowy) | ||
| Średnica kół pilarskich, mm | 600 | ||
| Podnoszenie / opuszczanie bloku piły | elektromechaniczny | ||
| Przesunięcie bloku piły do przodu / do tyłu | elektromechaniczny z częstotliwościami. poprz. | ||
| Wzmocniona podstawa maszyny | |||
| Łoże (szyny) na 12 kanałach (120 mm) | + 10 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 14 kanałach (140 mm) | + 20 000 rubli. | ||
| Łoże (szyny) na 16 kanałach (160 mm) | + 30 000 rubli | ||
| Parametry wysyłki: | |||
| 1 MIEJSCE - BLOK PIŁY | |||
| - długość, mm | 1000 | ||
| - szerokość, mm | 1900 | ||
| - wysokość, mm | 1950 | ||
| 2 MIEJSCE - SZYNY | |||
| - długość, mm | 4250 | ||
| - szerokość, mm | 1000 | ||
| - wysokość, mm | 300 | ||
| - waga całkowita, kg | 1150 | ||
| - obiętość, m3 | 5 | ||
|
* Na drewno liściaste na prośbę kupującegoя |
|||
|
Parametry |
Znaczenie |
||
| Wydajność, m3 na zmiane (prze cięciu kłód z sosny na deski z korąна grubością 25mm) | nie mniej niż8 | ||
| Średnica kłody, mm | 650 | ||
| Długość przetwarzanej kłody, mm | 1000...6500 | ||
| Minimalna grubość powstałej tarcicy, mm | 2 | ||
| Długość piły, mm | 3570 | ||
| Szerokość piły, mm | 28...40 | ||
| Grubość piły, mm | 0,9...1,1 | ||
| Zainstalowana moc, l.s. | 22 | ||
| Średnica kół pilarskich, mm | 520 | ||
| Podnoszenie / opuszczanie bloku piły | manualny / elektromechaniczny* | ||
| Wzmocniona podstawa maszyny | |||
| Łoże (szyny) na 12 kanałach (120 mm) | + 10 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 14 kanałach (140 mm) | + 20 000 rubli | ||
| Łoże (szyny) na 16 kanałach (160 mm) | + 30 000 rubli | ||
| Parametry do wysyłki: | |||
| 1 MIEJSCE - BLOK PIŁY | |||
| - długość, mm | 1000 | ||
| - szerokość, mm | 1600 | ||
| - wysokość, mm | 1500 | ||
| 2 MIEJSCE - SZYNY | |||
| - długość, mm | 4250 | ||
| - szerokość, mm | 1000 | ||
| - wysokość, mm | 300 | ||
| - waga całkowita, kg | 730 | ||
| - obiętość | 3 | ||
| * Od generatora do zapytania klienta | |||
Rekomendowane produkty
Trak tarczowy poziomy do cięcia kłód DPA
Kątowo-obrotowa piła tarczowa mechaniczna do cięcia kłód PDPU
Piła kątowa tarczowa (ortogonalna) tartak do cięcia kłód DPU
Obcinarka Altay-011 dwupiłowa elektryczna
Obcinarka krawędzi Altay-007 jednopiła, benzynowa i elektryczna
Wielopiła dwuwałowa Biały Rekin 2C16-350
Wielopiła jednowałowa Biały Rekin 1C8-450
Informacja od producenta